Tanév rendje
Aktuális információ
Tanév ütemterve 2025/2026 | |||
| Tanítási nap száma | |||
| 2025.08.11-15. | hétfő-péntek | Gólyatábor - Siófok Sóstó | |
| 2025.08.26 | kedd | Oktatótestületi és munkaközösségi értekezletek | |
| 2025.08.27 | szerda | Tankönyvosztás | |
| 2025.08.28 | csütörtök | Javítóvizsgák, tűzvédelmi és balesetmegelőzési oktatás | |
| 2025.08.29 | péntek | Oktatótestületi és munkaközösségi értekezletek | |
| 2025.08.30 | szombat | ||
| 2025.08.31 | vasárnap | ||
| 1. | 2025.09.01 | hétfő | Tanévnyitó és osztályfőnöki órák |
| 2. | 2025.09.02 | kedd | Bemeneti angol nyelv mérés a 9. évfolyam számára |
| 3. | 2025.09.03 | szerda | |
| 4. | 2025.09.04 | csütörtök | |
| 5. | 2025.09.05 | péntek | Őszi érettségi jelentkezés határideje |
| 2025.09.06 | szombat | ||
| 2025.09.07 | vasárnap | ||
| 6. | 2025.09.08 | hétfő | |
| 7. | 2025.09.09 | kedd | |
| 8. | 2025.09.10 | szerda | 17:30-tól Szülői szervezet értekezlete; 18:00-tól szülői értekezlet |
| 9. | 2025.09.11 | csütörtök | |
| 10. | 2025.09.12 | péntek | |
| 2025.09.13 | szombat | ||
| 2025.09.14 | vasárnap | ||
| 11. | 2025.09.15 | hétfő | |
| 12. | 2025.09.16 | kedd | |
| 13. | 2025.09.17 | szerda | |
| 14. | 2025.09.18 | csütörtök | |
| 15. | 2025.09.19 | péntek | |
| 2025.09.20 | szombat | ||
| 2025.09.21 | vasárnap | ||
| 16. | 2025.09.22 | hétfő | |
| 17. | 2025.09.23 | kedd | Újpesti Iskolabörze |
| 18. | 2025.09.24 | szerda | Újpesti Iskolabörze, 9. évfolyamos tanulók bemeneti mérése (GINOP Plusz-5.2.1-23 azonosítószámú kiemelt projekt) |
| 19. | 2025.09.25 | csütörtök | Újpesti Iskolabörze |
| 20. | 2025.09.26 | péntek | Magyar Diáksport Napja |
| 2025.09.27 | szombat | ||
| 2025.09.28 | vasárnap | ||
| 21. | 2025.09.29 | hétfő | Osztályozó vizsgák angol nyelvből - előrehozott érettségire jelentkezőknek |
| 22. | 2025.09.30 | kedd | |
| 23. | 2025.10.01 | szerda | |
| 24. | 2025.10.02 | csütörtök | |
| 25. | 2025.10.03 | péntek | |
| 2025.10.04 | szombat | ||
| 2025.10.05 | vasárnap | Tanulmányi kirándulás 10.05-08. - Krakkó | |
| 26. | 2025.10.06 | hétfő | Megemlékezés az aradi vértanúkról. |
| 27. | 2025.10.07 | kedd | |
| 28. | 2025.10.08 | szerda | |
| 29. | 2025.10.09 | csütörtök | |
| 30. | 2025.10.10 | péntek | |
| 2025.10.11 | szombat | ||
| 2025.10.12 | vasárnap | ||
| 31. | 2025.10.13 | hétfő | Őszi írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete |
| 32. | 2025.10.14 | kedd | Gólyaavató a 9-10. évfolyam részére |
| 33. | 2025.10.15 | szerda | |
| 34. | 2025.10.16 | csütörtök | |
| 35. | 2025.10.17 | péntek | |
| 36. | 2025.10.18 | szombat | Erasmus Day - áthelyezett munkanap (október 24.) |
| 2025.10.19 | vasárnap | ||
| 37. | 2025.10.20 | hétfő | A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. |
| 38. | 2025.10.21 | kedd | |
| 39. | 2025.10.22 | szerda | Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról |
| 2025.10.23 | csütörtök | Nemzeti ünnep | |
| 2025.10.24 | péntek | Őszi szünet | |
| 2025.10.25 | szombat | ||
| 2025.10.26 | vasárnap | ||
| 2025.10.27 | hétfő | Őszi szünet | |
| 2025.10.28 | kedd | Őszi szünet | |
| 2025.10.29 | szerda | Őszi szünet | |
| 2025.10.30 | csütörtök | Őszi szünet | |
| 2025.10.31 | péntek | Ünnep | |
| 2025.11.01 | szombat | ||
| 2025.11.02 | vasárnap | ||
| 40. | 2025.11.03 | hétfő | Őszi szünet utáni első tanítási nap |
| 41. | 2025.11.04 | kedd | |
| 42. | 2025.11.05 | szerda | |
| 43. | 2025.11.06 | csütörtök | |
| 44. | 2025.11.07 | péntek | |
| 2025.11.08 | szombat | ||
| 2025.11.09 | vasárnap | ||
| 45. | 2025.11.10 | hétfő | 9. évfolyamosok bemutatása |
| 46. | 2025.11.11 | kedd | Nyílt nap, igazgatói tájékoztató 18:00, SzakMázz! Pályaválasztási kiállítás |
| 47. | 2025.11.12 | szerda | Nyílt nap, SzakMázz! Pályaválasztási kiállítás |
| 48. | 2025.11.13 | csütörtök | Nyílt nap |
| 49. | 2025.11.14 | péntek | |
| 2025.11.15 | szombat | ||
| 2025.11.16 | vasárnap | ||
| 50. | 2025.11.17 | hétfő | Őszi érettségi - szóbeli vizsgák |
| 51. | 2025.11.18 | kedd | Őszi érettségi - szóbeli vizsgák |
| 52. | 2025.11.19 | szerda | |
| 53. | 2025.11.20 | csütörtök | |
| 54. | 2025.11.21 | péntek | |
| 2025.11.22 | szombat | ||
| 2025.11.23 | vasárnap | Szalagavató | |
| 1. TMN | 2025.11.24 | hétfő | igazgatói szünet |
| 55. | 2025.11.25 | kedd | |
| 56. | 2025.11.26 | szerda | |
| 57. | 2025.11.27 | csütörtök | |
| 58. | 2025.11.28 | péntek | |
| 2025.11.29 | szombat | ||
| 2025.11.30 | vasárnap | ||
| 59. | 2025.12.01 | hétfő | A központi írásbeli vizsgákra jelentkezés határideje |
| 60. | 2025.12.02 | kedd | |
| 61. | 2025.12.03 | szerda | |
| 62. | 2025.12.04 | csütörtök | |
| 63. | 2025.12.05 | péntek | Mikulás |
| 2025.12.06 | szombat | ||
| 2025.12.07 | vasárnap | ||
| 64. | 2025.12.08 | hétfő | |
| 65. | 2025.12.09 | kedd | |
| 66. | 2025.12.10 | szerda | |
| 67. | 2025.12.11 | csütörtök | |
| 68. | 2025.12.12 | péntek | |
| 69. | 2025.12.13 | szombat | Társasnap! - áthelyezett munkanap (december 24.) |
| 2025.12.14 | vasárnap | ||
| 70. | 2025.12.15 | hétfő | Nyílt nap, bukásértesítők, osztályozóvizsga értesítések kiküldése |
| 71. | 2025.12.16 | kedd | Nyílt nap |
| 72. | 2025.12.17 | szerda | |
| 73. | 2025.12.18 | csütörtök | |
| 74. | 2025.12.19 | péntek | A téli szünet előtti utolsó tanítási nap |
| 2025.12.20 | szombat | ||
| 2025.12.21 | vasárnap | ||
| 2025.12.22 | hétfő | Téli szünet | |
| 2025.12.23 | kedd | Téli szünet | |
| 2025.12.24 | szerda | Téli szünet | |
| 2025.12.25 | csütörtök | Karácsony | |
| 2025.12.26 | péntek | Karácsony | |
| 2025.12.27 | szombat | ||
| 2025.12.28 | vasárnap | ||
| 2025.12.29 | hétfő | Téli szünet | |
| 2025.12.30 | kedd | Téli szünet | |
| 2025.12.31 | szerda | Téli szünet | |
| 2026.01.01 | csütörtök | Újév | |
| 2026.01.02 | péntek | Téli szünet | |
| 2026.01.03 | szombat | ||
| 2026.01.04 | vasárnap | ||
| 75. | 2026.01.05 | hétfő | Téli szünet utáni első tanítási nap |
| 76. | 2026.01.06 | kedd | |
| 77. | 2026.01.07 | szerda | |
| 78. | 2026.01.08 | csütörtök | |
| 79. | 2026.01.09 | péntek | |
| 80. | 2026.01.10 | szombat | Pályaorientációs nap - áthelyezett munkanap (január 2.) |
| 2026.01.11 | vasárnap | ||
| 81. | 2026.01.12 | hétfő | NETFIT mérés 01.12 - 05.06. |
| 82. | 2026.01.13 | kedd | |
| 83. | 2026.01.14 | szerda | |
| 84. | 2026.01.15 | csütörtök | |
| 85. | 2026.01.16 | péntek | |
| 2026.01.17 | szombat | ||
| 2026.01.18 | vasárnap | ||
| 86. | 2026.01.19 | hétfő | |
| 87. | 2026.01.20 | kedd | Nyílt nap |
| 88. | 2026.01.21 | szerda | Nyílt nap, félévi osztályzatok lezárása |
| 89. | 2026.01.22 | csütörtök | A magyar kultúra napja |
| 2. TMN | 2026.01.23 | péntek | I. félév vége, osztályozó konferencia |
| 2026.01.24 | szombat | Központi írásbeli felvételi vizsgák 10:00 | |
| 2026.01.25 | vasárnap | ||
| 90. | 2026.01.26 | hétfő | |
| 91. | 2026.01.27 | kedd | Nyílt nap |
| 92. | 2026.01.28 | szerda | Nyílt nap |
| 93. | 2026.01.29 | csütörtök | |
| 94. | 2026.01.30 | péntek | Félévi értesítők kiadásának határideje |
| 2026.01.31 | szombat | ||
| 2026.02.01 | vasárnap | ||
| 95. | 2026.02.02 | hétfő | |
| 96. | 2026.02.03 | kedd | Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 14:00 |
| 97. | 2026.02.04 | szerda | |
| 98. | 2026.02.05 | csütörtök | |
| 99. | 2026.02.06 | péntek | |
| 2026.02.07 | szombat | ||
| 2026.02.08 | vasárnap | ||
| 100. | 2026.02.09 | hétfő | |
| 101. | 2026.02.10 | kedd | |
| 102. | 2026.02.11 | szerda | Nyílt nap |
| 103. | 2026.02.12 | csütörtök | Nyílt nap |
| 104. | 2026.02.13 | péntek | A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményéről értesítés |
| 2026.02.14 | szombat | ||
| 2026.02.15 | vasárnap | ||
| 105. | 2026.02.16 | hétfő | Nyílt nap, Érettségi és szakmai vizsgára jelentkezés határideje |
| 106. | 2026.02.17 | kedd | Nyílt nap |
| 107. | 2026.02.18 | szerda | |
| 108. | 2026.02.19 | csütörtök | Jelentkezési lapok beérkezési határideje az általános iskolákból |
| 109. | 2026.02.20 | péntek | |
| 2026.02.21 | szombat | ||
| 2026.02.22 | vasárnap | ||
| 110. | 2026.02.23 | hétfő | |
| 111. | 2026.02.24 | kedd | |
| 112. | 2026.02.25 | szerda | Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól |
| 113. | 2026.02.26 | csütörtök | |
| 114. | 2026.02.27 | péntek | |
| 2026.02.28 | szombat | ||
| 2026.03.01 | vasárnap | ||
| 115. | 2026.03.02 | hétfő | Szóbeli felvételi vizsgák 03. 02 - 19., Pénz7 03. 02 - 06. |
| 116. | 2026.03.03 | kedd | |
| 117. | 2026.03.04 | szerda | |
| 118. | 2026.03.05 | csütörtök | |
| 119. | 2026.03.06 | péntek | |
| 2026.03.07 | szombat | ||
| 2026.03.08 | vasárnap | ||
| 120. | 2026.03.09 | hétfő | |
| 121. | 2026.03.10 | kedd | |
| 122. | 2026.03.11 | szerda | |
| 123. | 2026.03.12 | csütörtök | |
| 124. | 2026.03.13 | péntek | Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadságharcról. Az iskolák a kompetenciamérés előkészítéséhez a Hivatal informatikai rendszerében rögzítik a szükséges tanulói adatokat és mérési csoportokat. |
| 2026.03.14 | szombat | ||
| 2026.03.15 | vasárnap | Nemzeti ünnep | |
| 125. | 2026.03.16 | hétfő | |
| 126. | 2026.03.17 | kedd | |
| 127. | 2026.03.18 | szerda | |
| 128. | 2026.03.19 | csütörtök | |
| 129. | 2026.03.20 | péntek | Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása. |
| 2026.03.21 | szombat | ||
| 2026.03.22 | vasárnap | ||
| 130. | 2026.03.23 | hétfő | Nyílt nap, Digitális Témahét 03. 23 - 27. |
| 131. | 2026.03.24 | kedd | |
| 132. | 2026.03.25 | szerda | Nyílt nap, a nyolcadikos tanulói adatlapok módosításának lehetősége. |
| 133. | 2026.03.26 | csütörtök | A nyolcadikos tanulói adatlapok módosításának lehetősége. |
| 134. | 2026.03.27 | péntek | A nyolcadikos tanulói adatlapok módosításának lehetősége. |
| 2026.03.28 | szombat | ||
| 2026.03.29 | vasárnap | ||
| 135. | 2026.03.30 | hétfő | |
| 136. | 2026.03.31 | kedd | |
| 137. | 2026.04.01 | szerda | A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap |
| 2026.04.02 | csütörtök | Tavaszi szünet | |
| 2026.04.03 | péntek | Ünnep | |
| 2026.04.04 | szombat | ||
| 2026.04.05 | vasárnap | Húsvét | |
| 2026.04.06 | hétfő | Húsvét | |
| 2026.04.07 | kedd | Tavaszi szünet, a Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. | |
| 2026.04.08 | szerda | Tavaszi szünet | |
| 2026.04.09 | csütörtök | Tavaszi szünet | |
| 2026.04.10 | péntek | Tavaszi szünet | |
| 2026.04.11 | szombat | ||
| 2026.04.12 | vasárnap | ||
| 138. | 2026.04.13 | hétfő | A tavaszi szünet utáni első tanítási nap, Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. |
| 139. | 2026.04.14 | kedd | Bukásértesítők, osztályozó vizsga értesítők kiküldése a végzős évfolyamokon, 12 évfolyamosok közismeret |
| 140. | 2026.04.15 | szerda | |
| 141. | 2026.04.16 | csütörtök | Megemlékezés a holokauszt áldozatairól történelem órák keretében |
| 142. | 2026.04.17 | péntek | A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. |
| 2026.04.18 | szombat | ||
| 2026.04.19 | vasárnap | ||
| 143. | 2026.04.20 | hétfő | Fenntarthatósági Témahét 04. 20-24. |
| 144. | 2026.04.21 | kedd | |
| 145. | 2026.04.22 | szerda | |
| 146. | 2026.04.23 | csütörtök | |
| 147. | 2026.04.24 | péntek | |
| 2026.04.25 | szombat | ||
| 2026.04.26 | vasárnap | ||
| 148. | 2026.04.27 | hétfő | A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). |
| 149. | 2026.04.28 | kedd | |
| 150. | 2026.04.29 | szerda | Osztályozó értekezlet 12-13. évfolyam |
| 151. | 2026.04.30 | csütörtök | BALLAGÁS, a technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatásának utolsó napja. Ezt követően a tanítási év végéig a közismereti tantárgyak oktatásának időkeretét a tanulók érettségi vizsgára történő egyéni vagy csoportos felkészülésére kell fordítani, a szakképző intézmény szakmai programjában rögzítettek szerint. |
| 2026.05.01 | péntek | Munka Ünnepe | |
| 2026.05.02 | szombat | ||
| 2026.05.03 | vasárnap | ||
| 3. TMN | 2026.05.04 | hétfő | Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi 9:00. A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napja |
| 152. | 2026.05.05 | kedd | Matematika írásbeli érettségi 9:00, délutáni tanítás |
| 153. | 2026.05.06 | szerda | Történelem írásbeli érettségi 9:00, délutáni tanítás |
| 154. | 2026.05.07 | csütörtök | Angol írásbeli érettségi 9:00, délutáni tanítás |
| 155. | 2026.05.08 | péntek | Választható osztálykirándulási nap. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. |
| 2026.05.09 | szombat | ||
| 2026.05.10 | vasárnap | ||
| 156. | 2026.05.11 | hétfő | Ágazati alapvizsgák 05. 11 - 29. |
| 157. | 2026.05.12 | kedd | |
| 158. | 2026.05.13 | szerda | |
| 159. | 2026.05.14 | csütörtök | |
| 160. | 2026.05.15 | péntek | |
| 2026.05.16 | szombat | ||
| 2026.05.17 | vasárnap | ||
| 161. | 2026.05.18 | hétfő | |
| 162. | 2026.05.19 | kedd | |
| 163. | 2026.05.20 | szerda | |
| 164. | 2026.05.21 | csütörtök | |
| 165. | 2026.05.22 | péntek | |
| 2026.05.23 | szombat | ||
| 2026.05.24 | vasárnap | Pünkösd | |
| 2026.05.25 | hétfő | Pünkösd | |
| 166. | 2026.05.26 | kedd | |
| 167. | 2026.05.27 | szerda | |
| 168. | 2026.05.28 | csütörtök | |
| 169. | 2026.05.29 | péntek | |
| 2026.05.30 | szombat | ||
| 2026.05.31 | vasárnap | ||
| 170. | 2026.06.01 | hétfő | |
| 171. | 2026.06.02 | kedd | |
| 172. | 2026.06.03 | szerda | Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 06. 03 - 10. |
| 173. | 2026.06.04 | csütörtök | Nemzeti Összetartozás Napja |
| 174. | 2026.06.05 | péntek | Az iskolák a kompetenciamérés lezárásához kapcsolódó adatokat megküldik a Hivatalnak |
| 2026.06.06 | szombat | ||
| 2026.06.07 | vasárnap | ||
| 175. | 2026.06.08 | hétfő | |
| 176. | 2026.06.09 | kedd | |
| 177. | 2026.06.10 | szerda | Osztálykirándulások, projekt napok |
| 178. | 2026.06.11 | csütörtök | Osztálykirándulások, projekt napok |
| 179. | 2026.06.12 | péntek | |
| 2026.06.13 | szombat | ||
| 2026.06.14 | vasárnap | ||
| 180. | 2026.06.15 | hétfő | Utolsó tanítási nap 9-12. évfolyam számára. Osztályozó konferencia. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 06. 15 - 07. 01. |
| 2026.06.16 | kedd | ||
| 2026.06.17 | szerda | ||
| 2026.06.18 | csütörtök | ||
| 2026.06.19 | péntek | NETFIT mérés eredményeinek feltöltési határideje | |
| 2026.06.20 | szombat | ||
| 2026.06.21 | vasárnap | ||
| 2026.06.22 | hétfő | ||
| 2026.06.23 | kedd | ||
| 2026.06.24 | szerda | ||
| 2026.06.25 | csütörtök | Nyolcadikosok - beiratkozás | |
| 2026.06.26 | péntek | Évzáró - bizonyítványosztás | |
| 2026.06.27 | szombat | ||
| 2026.06.28 | vasárnap | ||
| 2026.06.29 | hétfő | ||
| 2026.06.30 | kedd | ||
| 2026.07.01 | szerda | ||
| 2026.07.02 | csütörtök | Évzáró értekezlet | |
| 2026.07.03 | péntek | ||
| 2026.07.04 | szombat | ||
| 2026.07.05 | vasárnap | ||
| 2026.07.06 | hétfő | ||
| 2026.07.07 | kedd | ||
| 2026.07.08 | szerda | ||
| 2026.07.09 | csütörtök | ||
| 2026.07.10 | péntek | ||
| 2026.07.11 | szombat | ||
| 2026.07.12 | vasárnap | ||
| 2026.07.13 | hétfő | ||
| 2026.07.14 | kedd | ||
| 2026.07.15 | szerda | ||
| 2026.07.16 | csütörtök | ||
| 2026.07.17 | péntek | ||
| 2026.07.18 | szombat | ||
| 2026.07.19 | vasárnap | ||
| 2026.07.20 | hétfő | ||
| 2026.07.21 | kedd | ||
| 2026.07.22 | szerda | ||
| 2026.07.23 | csütörtök | ||
| 2026.07.24 | péntek | ||
| 2026.07.25 | szombat | ||
| 2026.07.26 | vasárnap | ||
| 2026.07.27 | hétfő | ||
| 2026.07.28 | kedd | ||
| 2026.07.29 | szerda | ||
| 2026.07.30 | csütörtök | ||
| 2026.07.31 | péntek | ||
| 2026.08.01 | szombat | ||
| 2026.08.02 | vasárnap | ||
| 2026.08.03 | hétfő | ||
| 2026.08.04 | kedd | ||
| 2026.08.05 | szerda | ||
| 2026.08.06 | csütörtök | ||
| 2026.08.07 | péntek | ||
| 2026.08.08 | szombat | ||
| 2026.08.09 | vasárnap | ||
| 2026.08.10 | hétfő | ||
| 2026.08.11 | kedd | ||
| 2026.08.12 | szerda | ||
| 2026.08.13 | csütörtök | ||
| 2026.08.14 | péntek | ||
| 2026.08.15 | szombat | ||
| 2026.08.16 | vasárnap | ||
| 2026.08.17 | hétfő | ||
| 2026.08.18 | kedd | ||
| 2026.08.19 | szerda | ||
| 2026.08.20 | csütörtök | ||
| 2026.08.21 | péntek | ||
| 2026.08.22 | szombat | ||
| 2026.08.23 | vasárnap | ||
| 2026.08.24 | hétfő | ||
| 2026.08.25 | kedd | ||
| 2026.08.26 | szerda | ||
| 2026.08.27 | csütörtök | ||
| 2026.08.28 | péntek | ||
